<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MindSharing &#124; get together &#8226; go tomorrow</title>
	<atom:link href="http://www.mindsharing.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindsharing.de/blog</link>
	<description>MindSharing teilt Erfahrungen und multipliziert Wissen. Das Informationsmedium MindSharing ist eine Plattform für all jene, die die enorme Innovationsgeschwindigkeit der heutigen Zeit als Herausforderung für das eigene Handeln erkennen und annehmen. MindSharing weist den Weg, indem es die Informationsflut sämtlicher Medien filtert und für Sie die Frage beantwortet, welche Entwicklungen und Ideen in Zukunft von Relevanz sein werden.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:00:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Verschmelzende Produkte</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/12/01/verschmelzende-produkte/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/12/01/verschmelzende-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik &amp; Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Foto: CompanyEin Hightech-Phänomen: Immer mehr Lifestyle-Accessoirs ziehen eine Entourage an weiteren nützlichen und schicken Gadgets mit sich. Das beste Beispiel ist der iPod. Seinem Siegeszug folgten zahlreiche Unternehmen, die Kopfhörer, Aktivlautsprecher und Dockingstations für das Apple-Accessoirs kreieren. Der neuste Auswuchs dieses Trends ist ein Kühlschrank der slowenischen Weißwaren-Firma „Gorenje“. Diese präsentierte auf der IFA 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 300px;float: right;margin: 5px 0 0 5px;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/detail_black_fridge-freezer-300x284.jpg" alt="Foto: Company"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />Foto: Company</div></div>Ein Hightech-Phänomen: Immer mehr Lifestyle-Accessoirs ziehen eine Entourage an weiteren nützlichen und schicken Gadgets mit sich. Das beste Beispiel ist der iPod. Seinem Siegeszug folgten zahlreiche Unternehmen, die Kopfhörer, Aktivlautsprecher und Dockingstations für das Apple-Accessoirs kreieren. Der neuste Auswuchs dieses Trends ist ein Kühlschrank der slowenischen Weißwaren-Firma „Gorenje“. Diese präsentierte auf der IFA 2008 in Berlin, ihre „Made for iPod“-Linie. In den Kühlschränken ist eine Dockingstation, sowie Lautsprecher integriert. Eingestöpselte wird der iPod geladen und gibt Musik sowie Videos wieder. Über das Gorenje Internetportal lassen sich zusätzlich Tipps und Tricks zum Kochen und Haushaltsführung herunterladen. Der Preis für den iFridge steht noch nicht fest.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentare:</strong><br />
Ob die Welt einen solchen Kühlschrank braucht, sei dahingestellt. Sicher ist aber, dass besonders auf dem Weißwarenmarkt dringend Unterscheidungsmerkmale benötigt werden, denn die Konkurrenz wächst. Es bleibt nur eine Frage der Zeit, bis chinesische sowie indische Produkte verstärkt auf den Markt drängen werden.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://Gorenjegroup.com" target="_blank">Gorenjegroup.com</a><br />
<a href="http://i.gorenje.com" target="_blank">i.gorenje.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/12/01/verschmelzende-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schokoladenevolution</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/28/schokoladenevolution/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/28/schokoladenevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung &amp; Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[foto tchoMindSharing berichtete schon oft, über den Trend, Kundenwünsche direkt in Produktion zu bringen. Eins der besten Beispiele für diesen Trend ist die Schokoladenmanufaktur „Tcho“.
Gegründet von den Machern des bekannten Magazin „Wired“, kombiniert diese Schokoladenfabrik, in ihrer Herstellung, alte Handwerkskunst mit zukunftsweisendem Crowdsourcing. Ihre Schokolade wird nur in Betaversionen ausgeliefert, da das Unternehmen alle 36 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 320px;float: left;margin: 5px 5px 0 0;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/tcho-beta-bar-nutty-320-home.jpg" alt="foto tcho"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />foto tcho</div></div>MindSharing berichtete schon oft, über den Trend, Kundenwünsche direkt in Produktion zu bringen. Eins der besten Beispiele für diesen Trend ist die Schokoladenmanufaktur „Tcho“.<br />
Gegründet von den Machern des bekannten Magazin „Wired“, kombiniert diese Schokoladenfabrik, in ihrer Herstellung, alte Handwerkskunst mit zukunftsweisendem Crowdsourcing. Ihre Schokolade wird nur in Betaversionen ausgeliefert, da das Unternehmen alle 36 Stunden − angeregt durch Kundenfeedbacks − die Rezeptur verbessert. Selbst eine eigene Taxonomie hat das Unternehmen entwickelt, um die Wünsche und Beschreibungen für jeden Kunden leicht verständlich zu machen. Kaufen kann man die, in 50 Gramm Riegeln vertrieben Schokolade ausschließlich über das Internet oder direkt an dem Produktionsort. Eine Tafel kostet 4 US-Dollar.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentar:</strong><br />
Während manche Marken auf eine Rezeptur mit Familientradition pochen, zeigt Tcho, das es auch anders geht. Mit ihren ständig verbesserten Produkten erzeugen sie ein anhaltendes Interesse bei ihrer Kundschaft, die vor allem schätzt, dass ihr persönlicher Geschmack schnelle Umsetzung findet.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://influxinsights.com/blog/article/1999/building-a-new-model-for-a-company--tcho.html" target="_blank">influxinsights.com</a><br />
<a href="http://psfk.com/2008/09/tcho-chocolates.html" target="_blank">psfk.com</a><br />
<a href="http://tcho.com" target="_blank">tcho.com</a><br />
<a href="http://tv.boingboing.net/2008/07/11/tcho-part-1-chocolat.html" target="_blank">tv.boingboing.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/28/schokoladenevolution/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Robowars</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/26/robowars/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/26/robowars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik &amp; Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Robotik]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Public DomainDie Lage in den Grenzgebiet Pakistans zu Afghanistan spitzt sich zu. Pakistan wagt sich an einem Spagat um einerseits die USA, in ihrem Kampf gegen die Taliban, zu unterstützen, andererseits bereitet der Pakt mit George Bush innenpolitische Probleme. Daher untersagte die Regierung Pakistan den USA, innerhalb des Staatsgebiets, Ziele anzugreifen. Bei weiteren Verletzungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 200px;float: right;margin: 5px 0 0 5px;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/robowars-public-domain.jpg" alt="Foto: Public Domain"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />Foto: Public Domain</div></div>Die Lage in den Grenzgebiet Pakistans zu Afghanistan spitzt sich zu. Pakistan wagt sich an einem Spagat um einerseits die USA, in ihrem Kampf gegen die Taliban, zu unterstützen, andererseits bereitet der Pakt mit George Bush innenpolitische Probleme. Daher untersagte die Regierung Pakistan den USA, innerhalb des Staatsgebiets, Ziele anzugreifen. Bei weiteren Verletzungen der territorialen Integrität drohte Regierungschef Gilani diese Übergriffe „mit allen Mitteln“ zu bekämpfen. Die USA schloss darauf hin ein Abkommen, dass US-Soldaten die Grenze nicht mehr überqueren werden. Es scheint aber gewiss, das dieses Zugeständnis nur menschliche Militärs umfasst – für Kriegsrobotik scheint dies nicht zu gelten.<br />
So wurden weiterhin mehrere Drohnen des Typs Predator über Süd- und Nordwasiristan gesichtet. Diese sind in der Lage ausgemachte Ziele mit Hellfire-Raketen anzugreifen. Auch von Angriffen solcher Drohnen wird berichtet.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentar:</strong><br />
Stimmen bezeugen, dass die USA, in Pakistan, in eine neue Form der Kriegsführung eingetreten ist. Die der ferngesteuerten und robotisierten Tötungsmaschinen. Die Piloten dieser Maschinen sind Hunderte, wenn nicht Tausende Kilometer vom Einsatzort entfernt, und von den Gefahren des Schlachtfeldes in Sicherheit.<br />
Der Einsatz in Pakistan bietet nur einen Vorgeschmack von der Kriegsführung der Zukunft, bei der die Kombattanten Angriff und Gegenangriff vom Bildschirm aus durchführen. Dass dabei aber die Zivilbevölkerung immer mehr zu Opfern eines asymmetrischen Krieges wird, liegt auf der Hand − das mit einer weiteren Entwicklung dieser Form der Kriegstechnologie eine neue Dimension erreichen wird ist gesichert: Die Drohnentechnologie wird schon bald nicht mehr für militärische Supermächte sondern auch für Guerillas verfügbar sein. Schon gehen Militärexperten davon aus, dass ferngesteuerte Drohnen bald die Selbstmordattentäter ersetzten werden.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Predator_(Drohne)" target="_blank">de.wikipedia.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/26/robowars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Einblicke</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/24/billige-einblicke/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/24/billige-einblicke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik &amp; Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[foto: xmatt, Flickr.com, CC-LizenzForscher am California Institute of Technology haben ein Mikroskop entwickel, das die günstigen Chips von Digitalkameras nutzt, um die teure Linsentechnik die in den optischen Mikroskopen steckt, obsolet zu machen. Die Forscher erwarten, dass sich schon bald der Hauptteil des Mikroskops für 10 Dollar pro Stück produzieren lassen wird. Um mit diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 200px;float: left;margin: 5px 5px 0 0;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/billige-einblicke-xmatt-flickrcom-cc-lizenz.jpg" alt="foto: xmatt, Flickr.com, CC-Lizenz"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />foto: xmatt, Flickr.com, CC-Lizenz</div></div>Forscher am California Institute of Technology haben ein Mikroskop entwickel, das die günstigen Chips von Digitalkameras nutzt, um die teure Linsentechnik die in den optischen Mikroskopen steckt, obsolet zu machen. Die Forscher erwarten, dass sich schon bald der Hauptteil des Mikroskops für 10 Dollar pro Stück produzieren lassen wird. Um mit diesem Mikroskop Zellen und Mikro-Organismen zu betrachten, werden diese in Flüssigkeit gelöst und durch ein System von Kanälen über den lichtempfindlichen Chip geleitet. Pro Probe macht der Chip 100 bis 200 Bilder mit einer Auflösung von circa einem Mikrometer.<br />
Für den MIT-Physiker Michael Feld kommt das digitale Mikroskop einer Revolution gleich. Die Geräte ließen sich kostengünstig in Reihe schalten und die Betrachtung der Proben soweit automatisieren lassen, so das Forscher viel mehr Proben in weniger Zeit untersuchen könnten. Auch ließe es sich in Entwicklungsländern einsetzten lassen, um die Malaria-Diagnose überall zu ermöglichen. Eingebaut in einen PDA könnte man so, für wenig Geld portable Diagnoseeinheiten schaffen.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentar:</strong><br />
Die Entwicklung könnte das Diagnostizieren von Krankheiten erheblich verbilligen. Dies würde Zeit und Ressourcen sparen, die anderweitig gut verwendet werden können. Aber auch an die Weiterentwicklung wird gedacht – schon träumen die Forscher davon die Technik soweit zu miniaturisieren, dass sie direkt in den menschlichen Körper implantiert werden kann. Treten Abnormalitäten in den, so betrachten Zellen auf, soll das Minimikroskop Alarm schlagen. Es wäre ein gewaltiger Sprung für die Früherkennung von Krankheiten.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://caltech.edu" target="_blank">caltech.edu</a><br />
<a href="http://de.engadget.com/tag/Changhuei+Yang" target="_blank">de.engadget.com</a><br />
<a href="http://dradio.de/dlf/sendungen/forschak/828577" target="_blank">dradio.de</a><br />
<a href="http://heise.de/tr/Das-Zehn-Dollar-Mikroskop--/artikel/114437" target="_blank">heise.de</a><br />
<a href="http://wissenschaft.de/wissenschaft/news/293712.html" target="_blank">wissenschaft.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/24/billige-einblicke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus-Führer</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/21/luxus-fuhrer/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/21/luxus-fuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umwelt &amp; Gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Foto: http2007, Flickr.com, CC-LizenzLouis Vuitton bietet seit Neustem Audioguides für die asiatische Metropolen Peking, Hong Kong und Shanghai. Die einstündige Tour erzählt in nostalgischem Ton Hintergründiges über die besuchte Stadt. Die Stimmen kommen von den Stars der Städte − so plaudert die Schauspielerin Gong Li über Peking, während Joan Chen über die Geschichte Shanghais berichtet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 200px;float: left;margin: 5px 5px 0 0;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/luxus-fuhrerhttp2007-flickrcom-cc-lizenz.jpg" alt="Foto: http2007, Flickr.com, CC-Lizenz"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />Foto: http2007, Flickr.com, CC-Lizenz</div></div>Louis Vuitton bietet seit Neustem Audioguides für die asiatische Metropolen Peking, Hong Kong und Shanghai. Die einstündige Tour erzählt in nostalgischem Ton Hintergründiges über die besuchte Stadt. Die Stimmen kommen von den Stars der Städte − so plaudert die Schauspielerin Gong Li über Peking, während Joan Chen über die Geschichte Shanghais berichtet. Die Guides gibt es in englisch, französisch, kantonesisch, koreanisch sowie japanisch − hier übernehmen die Filmsynchronsprecher den Plauderton der Originalstimmen. Der Preis beträgt 12 Euro pro Stück.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentar:</strong><br />
Mit den Guides hat Louis Vuitton ein kostengünstiges und dennoch attraktives Produkt geschaffen, das durch sein jetziges Alleinstellungsmerkmal einen durchschlagenden Werbeerfolg darstellt. Die prominenten Sprecher geben einen persönlichen Einblick in ihre Städte da es dürfte nicht lange dauern, bis die Idee Nachahmer finden wird.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://louisvuittonsoundwalk.com" target="_blank">louisvuittonsoundwalk.com</a><br />
<a href="http://soundwalk.com" target="_blank">soundwalk.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/21/luxus-fuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundes per Fahrrad</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/19/gesundes-per-fahrrad/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/19/gesundes-per-fahrrad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung &amp; Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Lohas]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Foto: ramblinworker, Flickr.com, CC-LizenzManchmal fast man sich an den Kopf und fragt sich, wie innovationsblind man sein kann. Kein Mensch kann mehr abstreiten, das Biofood Trend ist, betrachtet man aber die Parkplätze der Biomärkte erkennt man schnell, dass die meisten Menschen mit dem Auto kommen, um die naturschonenden Produkte nach Hause zu karren. Da liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 200px;float: right;margin: 5px 0 0 5px;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/gesundes-per-fahrrad-ramblinworker-flickrcom-cc-lizenz.jpg" alt="Foto: ramblinworker, Flickr.com, CC-Lizenz"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />Foto: ramblinworker, Flickr.com, CC-Lizenz</div></div>Manchmal fast man sich an den Kopf und fragt sich, wie innovationsblind man sein kann. Kein Mensch kann mehr abstreiten, das Biofood Trend ist, betrachtet man aber die Parkplätze der Biomärkte erkennt man schnell, dass die meisten Menschen mit dem Auto kommen, um die naturschonenden Produkte nach Hause zu karren. Da liegt es doch nahe, den Versuch zu unternehmen sich auch von diesen umweltbelastenden Emissionen zu befreien. Ein Unternehmen in Florida macht es vor: Über die Homepage von „Harvest Cycle“ können die Kunden ihre Produkte bestellen. Sämtliche Früchte und Gemüse kommen aus dem organischen Anbau lokaler Bauern. Freitags und Samstags wird die Ware per Fahrradkurier ausgeliefert. Per Korb, der einiges an Gesundem fassen kann, werden15 US-Dollar an Transportgebühr erhoben.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentar:</strong><br />
Ein netter Service, der Sinn macht und Kundenbindung garantiert.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://www.harvestcycle.com" target="_blank">harvestcycle.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/19/gesundes-per-fahrrad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Pumpen</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/17/offentliche-pumpen/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/17/offentliche-pumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umwelt &amp; Gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Fabio, Flickr.com, CC-LizenzEine gelungene Innovation aus dem Fahrradland No.1: Das Designstudio „HiMom“ kreuzte eine Fahrradpumpe mit einem Fahrradständer. Herausgekommen ist dabei die „Heklucht“ Pumpe (siehe Foto). Eine einfache wie schöne und funktionale Idee, die sicherlich breiten Absatz finden wird.
Kommentar:
Man kennt das Problem: Man ist mit dem Rad unterwegs, der Reifen verliert Luft und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 200px;float: left;margin: 5px 5px 0 0;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/offentliche-pumpenfabio-flickrcom-cc-lizenz.jpg" alt="Foto: Fabio, Flickr.com, CC-Lizenz"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />Foto: Fabio, Flickr.com, CC-Lizenz</div></div>Eine gelungene Innovation aus dem Fahrradland No.1: Das Designstudio „HiMom“ kreuzte eine Fahrradpumpe mit einem Fahrradständer. Herausgekommen ist dabei die „Heklucht“ Pumpe (siehe Foto). Eine einfache wie schöne und funktionale Idee, die sicherlich breiten Absatz finden wird.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentar:</strong><br />
Man kennt das Problem: Man ist mit dem Rad unterwegs, der Reifen verliert Luft und die eigene Fahrradpumpe ist frisch geklaut. Wie schön könnte es sein, würden die innovativen Fahrradständer Verbreitung finden.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://heklucht.nl" target="_blank">heklucht.nl</a><br />
<a href="http://radlobby.at/cms/index.php?id=9&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=28&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&amp;cHash=ca6510185b" target="_blank">radlobby.at</a><br />
<a href="http://rad-spannerei.de/blog/2007/01/" target="_blank">rad-spannerei.de</a><br />
<a href="http://wienweb.at/contentTxt.aspx?menu=1&amp;cid=149616" target="_blank">wienweb.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/17/offentliche-pumpen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handgemachtes Take-away</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/14/handgemachtes-take-away/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/14/handgemachtes-take-away/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung &amp; Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Schwarmintelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale-Netze]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Foto: MarkWallac, Flickr.com, CC-LizenzKochen ist das neue Volkshobby. Das belegen allein die zahlreichen Kochsendungen, die zurzeit im Fernsehen zu sehen sind. Dazu gesellt sich der Lebensstil der LOHAS − die Nachfrage nach Produkten aus kontrollierten und organischem Anbau sind so hoch wie nie. Diese zwei Schwarmtrends kombiniert nun ein Londoner Start-up zu einem erfolgreichen Rezept: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding:3px;border:1px solid #ccc;width: 200px;float: left;margin: 5px 5px 0 0;"><span class="clear block"><img src="http://www.mindsharing.de/blog/files/2008/10/handgemachtes-take-away-markwallac-flickrcom-cc-lizenz-2.jpg" alt="Foto: MarkWallac, Flickr.com, CC-Lizenz"/></span><div style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;font-size: 0.9em;line-height: 1.5em;color:#999;"><img src="/blog/wp-content/themes/mindsharing/images/mindsharing_sheet_icon.gif" style="margin: 0 3px 3px 0" align="absmiddle" />Foto: MarkWallac, Flickr.com, CC-Lizenz</div></div>Kochen ist das neue Volkshobby. Das belegen allein die zahlreichen Kochsendungen, die zurzeit im Fernsehen zu sehen sind. Dazu gesellt sich der Lebensstil der LOHAS − die Nachfrage nach Produkten aus kontrollierten und organischem Anbau sind so hoch wie nie. Diese zwei Schwarmtrends kombiniert nun ein Londoner Start-up zu einem erfolgreichen Rezept: „The Kitchen“ ist eine Mischung aus Kochschule, Lebensmittelhändler und Take-away. Monatlich bietet „The Kitchen“ zwölf Gerichte an, deren Zubereitung man in dem Shop erlernen kann. Über das Internet meldet man sich für die, von einem Starkoch geführten Kurse an. So angeleitet sich erlernt man sämtliche Tipps und Tricks, die es für die Zubereitung benötigt. Die Kurse dauern jeweils eine Stunde und natürlich sind alle Zutaten die das Gericht benötigt im Laden vorrätig. Auch die passenden Weine dazu gibt es selbstverständlich in der hauseignen Weinabteilung.</p>
<blockquote><p><strong>Kommentar:</strong><br />
Die Anleitung zur gesunden Küche wird sicherlich auch in anderen Ländern Schule machen. Schließlich haben die gut gebildeten Bürger der globalisierten Welt während Ausbildung und Studium kaum noch die Gelegenheit auch noch die Kochkunst zu erlernen.</p></blockquote>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://Visitthekitchen.com" target="_blank">Visitthekitchen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/14/handgemachtes-take-away/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrreicher Kaffeeklatsch</title>
		<link>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/12/lehrreicher-kaffeeklatsch/</link>
		<comments>http://www.mindsharing.de/blog/2008/11/12/lehrreicher-kaffeeklatsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Theis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theorie &amp; Forschung]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt &amp; Gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale-Netze]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsharing.de/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Foto: geishaboy500, Flickr.com, CC-LizenzEine frische Idee aus Hamburg: Hier hat kürzlich die „Language Lounge“ eröffnet – eine gelungene Kombination aus Café, Lounge und Sprachschule. Von Montags bist Donnerstags, zwischen 17 und 21 Uhr, können die ambitionierten Sprachschüler an Konversationsklassen teilnehmen. Die kleine Mitgliedschaft kostet 59 Euro pro Monat und erlaubt die Teilnahme einmal pro Woche. [...]]]></description>
